本系统仅用于数据分析、模型研究和娱乐参考,不构成任何投注建议。预测结果不保证准确,请理性看待。
Single Match Analysis
Spain vs Saudi Arabia
小组赛 · 中立场 · Philadelphia · 赛程数据:cache
数据源状态:赛程数据:cache赔率:cache球队数据:local排名:local天气:realAI:mock
ESPSpainESPKSASaudi ArabiaKSA
Spain
86
FIFA #8 · Elo 1996
attacking depthtransition threatchance creation
Saudi Arabia
39
FIFA #59 · Elo 1596
balanced shapegroup-stage varianceset pieces
推荐比分
2-1
预期进球 1.83 : 1
大小球倾向
大球
2.5 球线,倾向概率 52%
爆冷概率
11%
风险等级:高
信心指数
83/100
平局方向高于赔率隐含概率,适合重点关注节奏和淘汰赛保守性。
提前比分预测
spain vs saudi-arabia · Philadelphia
尚未生成提前比分预测。
模型评分拆解
历史、近期、攻防、赔率、排名与其他因素。
赔率趋势
欧赔与大小球变化,数值为 mock。
历史数据对比
样本范围:1994-2022 世界杯 mock 数据
Spain vs Saudi Arabia
指标SpainSaudi Arabia
世界杯胜率65%17%
平均进球1.771.17
平均失球0.971.17
淘汰赛表现6胜 / 4负0胜 / 0负
点球大战2胜 / 1负0胜 / 0负
对强队表现57%18%
对弱队稳定性85%55%
世界杯历史指标
核心历史指标并排对比。
赔率分析
欧赔、大小球、凯利指数与机构分歧均为 mock 数据。
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 大 2.5 | 小 2.5 | Kelly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.11 | 11.30 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.29 / 0.09 |
| PMU (FR) | 1.09 | 9.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 / 0.35 / 0.12 |
| Unibet (NL) | 1.12 | 11.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 / 0.30 / 0.11 |
| BetRivers | 1.10 | 10.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.11 |
| LiveScore Bet | 1.09 | 9.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 / 0.35 / 0.12 |
| Unibet (SE) | 1.12 | 11.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 / 0.30 / 0.11 |
| Casumo | 1.10 | 10.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.11 |
| Unibet (FR) | 1.09 | 9.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 / 0.35 / 0.12 |
| LeoVegas | 1.10 | 10.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.11 |
| Virgin Bet | 1.09 | 9.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 / 0.35 / 0.12 |
| Tipico | 1.10 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.15 |
| Winamax (FR) | 1.09 | 9.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 / 0.35 / 0.16 |
| LeoVegas (SE) | 1.10 | 10.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.11 |
| GTbets | 1.12 | 9.57 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 2.13 / 0.35 / 0.12 |
| Winamax (DE) | 1.09 | 10.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 / 0.33 / 0.15 |
| Grosvenor | 1.10 | 10.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.11 |
| Unibet (UK) | 1.10 | 8.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.39 / 0.11 |
| MyBookie.ag | 1.10 | 9.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.37 / 0.12 |
| Coolbet | 1.11 | 11.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.30 / 0.12 |
| Betfred (UK) | 1.11 | 8.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.39 / 0.11 |
| Sky Bet | 1.10 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.20 |
| FanDuel | 1.11 | 10.50 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.32 / 0.14 |
| Smarkets | 1.13 | 11.00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 2.11 / 0.30 / 0.12 |
| Paddy Power | 1.10 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.15 |
| Betfair | 1.14 | 11.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 / 0.29 / 0.12 |
| Betfair | 1.14 | 11.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 / 0.29 / 0.12 |
| Pinnacle | 1.10 | 10.23 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.12 |
| BetOnline.ag | 1.10 | 12.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.28 / 0.12 |
| Everygame | 1.10 | 10.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.33 / 0.11 |
| DraftKings | 1.10 | 10.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.32 / 0.11 |
| Betclic (FR) | 1.10 | 9.50 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.35 / 0.13 |
| Coral | 1.11 | 10.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.33 / 0.14 |
| Ladbrokes | 1.11 | 10.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.33 / 0.14 |
| BetMGM | 1.11 | 9.75 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.34 / 0.14 |
| BoyleSports | 1.10 | 9.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.37 / 0.14 |
| 888sport | 1.08 | 9.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 / 0.35 / 0.11 |
| William Hill | 1.10 | 9.50 | 29.00 | 1.44 | 2.62 | 2.16 / 0.35 / 0.10 |
| Bovada | 1.08 | 10.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 / 0.32 / 0.11 |
| Codere (IT) | 1.11 | 9.40 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 / 0.35 / 0.12 |
| BetAnything | 1.08 | 10.50 | 26.00 | 1.44 | 2.75 | 2.20 / 0.32 / 0.11 |
| BetUS | 1.08 | 10.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 / 0.32 / 0.11 |
| LowVig.ag | 1.10 | 12.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 2.16 / 0.28 / 0.12 |
| Betway | 1.09 | 10.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 / 0.33 / 0.15 |
| Matchbook | 1.14 | 11.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 / 0.29 / 0.12 |
| Nordic Bet | 1.14 | 8.50 | 26.00 | 1.49 | 2.65 | 2.09 / 0.39 / 0.11 |
| Betsson | 1.14 | 8.50 | 26.00 | 1.49 | 2.65 | 2.09 / 0.39 / 0.11 |
| Bet Victor | 1.08 | 9.50 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 / 0.35 / 0.11 |
平局方向高于赔率隐含概率,适合重点关注节奏和淘汰赛保守性。
攻防强度
82/66
Spain xG 1.78,Saudi Arabia xG 1.14
天气影响
多云
Philadelphia · 23.95°C · 影响 3%
风险等级
高
赔率分歧指数 13%,天气影响 3%,伤停影响分别为 0% / 0%。
近期状态
Spain
Local baseline opponent2-1 · 平
Local baseline opponent2-1 · 胜
Local baseline opponent2-1 · 胜
Local baseline opponent2-1 · 胜
Local baseline opponent2-1 · 胜
Saudi Arabia
Local baseline opponent1-2 · 负
Local baseline opponent2-1 · 胜
Local baseline opponent1-1 · 平
Local baseline opponent1-1 · 平
Local baseline opponent2-1 · 胜
伤停信息
Spain
影响指数 0%
缺阵:暂无
存疑:暂无
Saudi Arabia
影响指数 0%
缺阵:暂无
存疑:暂无
模型关键判断
赔率权重 25%,当前隐含概率为 87% / 10% / 4%。
Spain近 30 年世界杯胜率 65%,Saudi Arabia为 17%。
攻防强度对比:Spain 75,Saudi Arabia 59。
赔率分歧指数 13%,天气影响 3%,伤停影响分别为 0% / 0%。
DeepSeek AI 综合分析
当前显示 mock AI 分析
【推荐比分】
本地模型推荐 2-1,预期进球 1.83-1。
【胜平负判断】
倾向 Spain胜,胜平负概率为 79% / 16% / 5%。
【大小球判断】
2.5 球方向倾向 大球,概率约 52%。
【爆冷风险】
爆冷概率约 11%,风险等级为 高。
【主要依据】
Spain 综合评分 86,Saudi Arabia 综合评分 39;赔率隐含概率为 87% / 10% / 4%。赔率权重 25%,当前隐含概率为 87% / 10% / 4%。 Spain近 30 年世界杯胜率 65%,Saudi Arabia为 17%。 攻防强度对比:Spain 75,Saudi Arabia 59。 赔率分歧指数 13%,天气影响 3%,伤停影响分别为 0% / 0%。
【最大不确定性】
伤停、首发阵容、临场盘口快速变化和比赛城市天气变化仍是最大不确定性。
【临场变化提醒】
若临场关键球员缺阵、赔率方向明显反转、或天气影响升高,应降低信心并重新同步数据。
【免责声明】
本段为本地回退解释,因为 DeepSeek API 未配置或暂不可用。结果仅用于数据分析、模型研究和娱乐参考,不构成任何投注建议。
回退原因:DeepSeek HTTP 402